--------------------------------------
PROTOKOL GNSS (RTK) MERENI
--------------------------------------
 Firma:   Hrdlicka s.r.o.
          Za Luzinami 1084/33
          155 00  Praha 5 - Stodulky

 Zakazka: 210419_bola
 Meril:   Pvtiv, Jelnkov
 Datum:   19.04.2021

 Pristroj: Trimble R8s, fw: 5.48,  vyr. c.: 5948R01196
 Trimble General Survey SW: 3.21
 Verze protokolu: 4.95
 Souradnicovy system:  Pouzit transformacni modul zpresnene globalni transformace Trimble 2018 verze 1.0 schvaleny CUZK pro mereni od 1.1.2018
 Zona:  Krovak_2018
 Soubor rovinne dotransformace:  KG2018



Vertikalni transformace
-------------------------

Model kvazigeoidu: CR2005


-------------------------
POUZITE A MERENE BODY
-------------------------

        Cislo bodu       Y            X          Z      Presnost   PDOP   Sit*   Pocet  Antena     Datum  Zacatek Doba       Kod bodu
                                                        XY      Z                sat.   vyska; od**       mereni  mereni[s]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                1   483838.124  1085860.884  279.111  0.010 0.014  1.32  1  VRS   19     1.80  SZ  19.04   14:35       5  +P                                                           
                2   483827.544  1085858.574  278.018  0.009 0.014  1.52  1  VRS   18     1.80  SZ  19.04   14:35       5  P                                                            
                3   483814.972  1085855.953  276.526  0.009 0.013  1.34  1  VRS   19     1.80  SZ  19.04   14:35       5  P                                                            
                4   483797.256  1085849.692  275.421  0.009 0.013  1.43  1  VRS   18     1.80  SZ  19.04   14:36       5  P                                                            
                5   483785.859  1085845.223  275.024  0.009 0.013  1.56  1  VRS   19     1.80  SZ  19.04   14:36       5  P                                                            
                6   483840.706  1085841.484  278.059  0.010 0.015  1.39  1  VRS   18     1.80  SZ  19.04   14:38       5  +P                                                           
                7   483822.000  1085829.921  276.597  0.010 0.015  1.64  1  VRS   17     1.80  SZ  19.04   14:39       5  P                                                            
                8   483809.962  1085821.376  276.138  0.010 0.015  2.35  1  VRS   15     1.80  SZ  19.04   14:40       5  P                                                            
                9   483867.495  1085878.386  281.638  0.016 0.026  1.66  1  VRS   14     1.80  SZ  19.04   14:43       5  +SO                                                          
               10   483866.388  1085877.938  281.629  0.017 0.021  2.22  1  VRS   16     1.80  SZ  19.04   14:43       5  SO                                                           
               11   483866.811  1085876.836  281.621  0.014 0.021  1.76  1  VRS   18     1.80  SZ  19.04   14:43       5  SO                                                           
               12   483867.918  1085877.222  281.730  0.015 0.021  1.33  1  VRS   18     1.80  SZ  19.04   14:43       5  SO                                                           
               13   483867.876  1085877.244  282.163  0.028 0.039  1.40  1  VRS   17     1.80  SZ  19.04   14:44       5  SO                                                           
               14   483867.473  1085878.344  282.112  0.014 0.021  1.58  1  VRS   17     1.80  SZ  19.04   14:45       5  SO SLP                                                       
               15   483866.387  1085877.921  282.125  0.017 0.021  1.62  1  VRS   16     1.80  SZ  19.04   14:45       5  SO                                                           
               16   483866.783  1085876.822  282.162  0.016 0.025  1.43  1  VRS   17     1.80  SZ  19.04   14:45       5  SO                                                           
               17   483876.621  1085853.840  281.390  0.018 0.027  1.45  1  VRS   17     1.80  SZ  19.04   14:46       5  EL                                                           
               18   484681.848  1086243.818  280.409  0.014 0.024  1.73  1  VRS   16     1.80  SZ  19.04   15:03       5  +H +P                                                        
               19   484688.776  1086244.803  278.859  0.020 0.038  2.46  1  VRS   14     1.80  SZ  19.04   15:03       7  P                                                            
               20   484705.750  1086257.715  277.441  0.018 0.031  1.93  1  VRS   16     1.80  SZ  19.04   15:04       5  P                                                            
               21   484724.030  1086269.084  276.400  0.017 0.032  2.23  1  VRS   14     1.80  SZ  19.04   15:04       5  P                                                            
               22   484735.235  1086275.424  275.685  0.016 0.029  2.11  1  VRS   15     1.80  SZ  19.04   15:05       5  P                                                            
     228100000578   494653.895  1089012.116  246.393  0.010 0.015  1.42  1  VRS   19     1.80  SZ  19.04   17:15       8                                                               
               23   494682.683  1089020.281  246.276  0.010 0.014  1.49  1  VRS   18     1.80  SZ  19.04   17:16       5  T                                                            
               24   494699.362  1089026.101  246.378  0.010 0.014  1.49  1  VRS   18     1.80  SZ  19.04   17:16       5  T                                                            
               25   494703.917  1089027.239  246.434  0.009 0.014  1.49  1  VRS   18     1.80  SZ  19.04   17:16       5  KOV TYC                                                      
               26   494704.623  1089027.443  246.438  0.009 0.014  1.49  1  VRS   18     1.80  SZ  19.04   17:17       5  +K                  Modifikovno 17:18:01 19/4/2021  Star hodnoty +K SAH                                       
               27   494705.040  1089026.659  246.503  0.009 0.014  1.49  1  VRS   18     1.80  SZ  19.04   17:17       5  K                                                            
               28   494705.896  1089027.053  246.485  0.009 0.014  1.49  1  VRS   18     1.80  SZ  19.04   17:17       5  K                                                            
               29   494705.542  1089027.868  246.437  0.009 0.013  1.49  1  VRS   18     1.80  SZ  19.04   17:17       5  K                                                            
               30   494705.332  1089027.295  246.810  0.009 0.013  1.49  1  VRS   18     1.80  SZ  19.04   17:17       5  SAH                                                          
               31   494706.269  1089027.563  246.488  0.008 0.013  1.44  1  VRS   19     1.80  SZ  19.04   17:18       5  OZN TYC VODA                                                 
               32   494711.346  1089027.403  246.586  0.008 0.013  1.44  1  VRS   19     1.80  SZ  19.04   17:18       5  SAH                                                          
               33   494712.601  1089028.274  246.491  0.008 0.012  1.44  1  VRS   19     1.80  SZ  19.04   17:18       5  OZN TYC VODA                                                 
               34   494716.578  1089031.194  246.500  0.008 0.012  1.44  1  VRS   19     1.80  SZ  19.04   17:19       5  OZN TYC VODA                                                 
               35   494715.755  1089030.780  246.497  0.008 0.012  1.44  1  VRS   19     1.80  SZ  19.04   17:19       5  HYP                                                          
               36   494719.089  1089028.009  246.473  0.008 0.012  1.45  1  VRS   19     1.80  SZ  19.04   17:19       5  OZN TYC VODA                                                 
             37.1   494714.770  1089027.124  246.546  0.008 0.012  1.45  1  VRS   19     1.80  SZ  19.04   17:20       5  SLK                                                          
             37.2   494714.569  1089026.718  246.581  0.008 0.011  2.48  1  VRS   18     1.80  SZ  19.04   17:20       5  SLK                                                          
             38.1   494718.035  1089032.787  246.468  0.008 0.012  1.41  1  VRS   20     1.80  SZ  19.04   17:20       5  LA                                                           
             38.2   494717.781  1089033.020  246.523  0.009 0.012  1.41  1  VRS   20     1.80  SZ  19.04   17:20       5  LA                                                           
               39   494718.763  1089039.032  246.436  0.009 0.013  1.34  1  VRS   19     1.80  SZ  19.04   17:20       5  +SI                                                          
               40   494733.718  1089029.661  246.480  0.008 0.012  1.45  1  VRS   20     1.80  SZ  19.04   17:21       5  SI                                                           
               41   494750.325  1089018.148  246.548  0.009 0.012  1.51  1  VRS   19     1.80  SZ  19.04   17:21       5  SI +ZPB                                                      
               42   494743.163  1089017.984  246.669  0.010 0.013  1.49  1  VRS   17     1.80  SZ  19.04   17:22       6  +ZPB                                                         
               43   494728.456  1089018.262  246.677  0.010 0.014  1.46  1  VRS   20     1.80  SZ  19.04   17:22       5  +SI                                                          
               44   494731.747  1089025.939  246.576  0.011 0.017  1.43  1  VRS   20     1.80  SZ  19.04   17:23       5  +SIA NAPOJ NA_SI                                             
               45   494730.079  1089022.286  246.682  0.011 0.017  1.43  1  VRS   20     1.80  SZ  19.04   17:24       5  SIA                                                          
               46   494718.245  1089020.772  246.800  0.011 0.016  1.31  1  VRS   21     1.80  SZ  19.04   17:24       5  SIA                                                          
               47   494718.218  1089017.271  246.760  0.011 0.016  1.30  1  VRS   22     1.80  SZ  19.04   17:24       5  SI                                                           
               48   494701.760  1089015.390  246.533  0.010 0.016  1.30  1  VRS   22     1.80  SZ  19.04   17:25       5  SI                                                           
               49   494701.343  1089019.010  246.544  0.010 0.016  1.30  1  VRS   22     1.80  SZ  19.04   17:25       5  SIA                                                          
               50   494701.398  1089021.213  246.487  0.011 0.016  1.30  1  VRS   23     1.80  SZ  19.04   17:25       6  +RO STERK                                                    
               51   494723.804  1089024.038  246.587  0.011 0.016  1.28  1  VRS   23     1.80  SZ  19.04   17:26       5  RO                                                           
               52   494726.160  1089026.328  246.586  0.011 0.016  1.28  1  VRS   23     1.80  SZ  19.04   17:26       5  RO                                                           
               53   494724.647  1089032.490  246.478  0.011 0.017  1.28  1  VRS   23     1.80  SZ  19.04   17:26       5  RO                                                           
               54   494730.117  1089043.440  246.424  0.011 0.016  1.28  1  VRS   23     1.80  SZ  19.04   17:27       5  +K DL                                                        
               55   494729.852  1089042.964  246.476  0.010 0.015  1.41  1  VRS   23     1.80  SZ  19.04   17:27       5  K                                                            
               56   494729.309  1089042.065  246.438  0.010 0.016  1.28  1  VRS   23     1.80  SZ  19.04   17:27       5  +SI                                                          
               57   494731.992  1089041.673  246.388  0.010 0.015  1.29  1  VRS   23     1.80  SZ  19.04   17:28       5  K +H                                                         
               58   494733.336  1089042.731  245.814  0.010 0.014  1.33  1  VRS   23     1.80  SZ  19.04   17:28       5  +P                                                           
               59   494733.718  1089044.530  246.301  0.009 0.014  1.29  1  VRS   23     1.80  SZ  19.04   17:28       5  K +DL +HA                                                    
               60   494731.432  1089045.614  246.343  0.010 0.015  1.29  1  VRS   23     1.80  SZ  19.04   17:28       5  K DL                                                         
               61   494734.024  1089047.561  246.499  0.010 0.015  1.29  1  VRS   23     1.80  SZ  19.04   17:29       5  DL                                                           
               62   494751.236  1089037.341  246.647  0.009 0.013  1.40  1  VRS   22     1.80  SZ  19.04   17:29       5  DL                                                           
               63   494750.029  1089035.166  246.542  0.009 0.013  1.40  1  VRS   22     1.80  SZ  19.04   17:30       5  +DL                                                          
               64   494749.541  1089034.706  246.333  0.009 0.013  1.40  1  VRS   22     1.80  SZ  19.04   17:30       5  HA                                                           
               65   494748.699  1089033.650  245.990  0.009 0.013  1.43  1  VRS   21     1.80  SZ  19.04   17:30       5  P                                                            
               66   494747.987  1089032.076  246.393  0.009 0.014  1.40  1  VRS   22     1.80  SZ  19.04   17:30       5  H                                                            
               67   494747.619  1089031.336  246.510  0.010 0.014  1.40  1  VRS   22     1.80  SZ  19.04   17:30       5  SI                                                           
               68   494747.421  1089039.702  246.554  0.009 0.013  1.40  1  VRS   22     1.80  SZ  19.04   17:31       5  +DL                                                          
               69   494748.180  1089040.866  246.470  0.009 0.013  1.70  1  VRS   19     1.80  SZ  19.04   17:31       5  DL                                                           
               70   494748.623  1089040.657  246.435  0.009 0.013  1.64  1  VRS   20     1.80  SZ  19.04   17:31       5  DL                                                           
               71   494750.548  1089043.705  246.547  0.008 0.016  2.32  1  VRS   16     1.80  SZ  19.04   17:31       5  DL                                                           
               72   494748.010  1089045.292  246.415  0.009 0.015  3.22  1  VRS   18     1.80  SZ  19.04   17:31       5  DL                                                           
               73   494746.094  1089042.173  246.413  0.012 0.018  1.64  1  VRS   20     1.80  SZ  19.04   17:32       5  DL                                                           
               74   494746.451  1089041.978  246.470  0.012 0.017  1.54  1  VRS   19     1.80  SZ  19.04   17:32       5  DL                                                           
               75   494745.745  1089040.794  246.517  0.009 0.014  1.54  1  VRS   21     1.80  SZ  19.04   17:32       5  DL                                                           
               76   494743.961  1089042.396  246.444  0.010 0.014  1.43  1  VRS   21     1.80  SZ  19.04   17:32       5  +ZPB                                                         
               77   494741.978  1089044.279  246.577  0.009 0.013  1.43  1  VRS   21     1.80  SZ  19.04   17:33       5  ZPB                                                          
               78   494744.781  1089043.449  246.376  0.010 0.014  1.43  1  VRS   21     1.80  SZ  19.04   17:33       5  ZPB                                                          
               79   494746.950  1089043.128  246.456  0.021 0.020  2.32  1  VRS   14     1.80  SZ  19.04   17:33       5  T MO RS             Modifikovno 17:33:47 19/4/2021  Star hodnoty T MO                                       
               80   494746.605  1089042.319  246.519  0.014 0.020  1.71  1  VRS   17     1.80  SZ  19.04   17:33       5  +BZ                                                          
               81   494748.234  1089044.922  246.524  0.014 0.018  1.83  1  VRS   18     1.80  SZ  19.04   17:34       5  BZ                                                           
               82   494750.087  1089043.822  246.531  0.015 0.023  3.75  1  VRS   12     1.80  SZ  19.04   17:34       5  BZ                                                           
               83   494748.467  1089041.173  246.516  0.010 0.018  4.15  1  VRS   16     1.80  SZ  19.04   17:34       5  BZ                                                           
             84.1   494739.879  1089046.260  246.591  0.009 0.014  1.61  1  VRS   20     1.80  SZ  19.04   17:35       5  SLK                                                          
             84.2   494739.542  1089046.624  246.677  0.011 0.017  1.52  1  VRS   20     1.80  SZ  19.04   17:35       5  SLK                                                          
               85   494732.959  1089058.010  245.989  0.009 0.014  1.50  1  VRS   21     1.80  SZ  19.04   17:35       5  T                                                            
               86   494743.527  1089069.326  246.072  0.009 0.014  1.50  1  VRS   21     1.80  SZ  19.04   17:36       5  +DL                                                          
               87   494742.633  1089068.624  246.137  0.009 0.014  1.50  1  VRS   21     1.80  SZ  19.04   17:37       5  SAK                                                          
               88   494727.017  1089062.602  246.379  0.009 0.014  1.50  1  VRS   21     1.80  SZ  19.04   17:37       5  DL                                                           
               89   494725.059  1089067.356  246.291  0.009 0.014  1.50  1  VRS   21     1.80  SZ  19.04   17:37       5  DL                                                           
               90   494723.234  1089067.551  246.284  0.009 0.015  1.50  1  VRS   21     1.80  SZ  19.04   17:37       5  DL                                                           
               91   494721.351  1089068.158  246.279  0.009 0.014  1.50  1  VRS   21     1.80  SZ  19.04   17:38       5  DL                                                           
               92   494718.615  1089063.691  246.369  0.009 0.014  1.50  1  VRS   21     1.80  SZ  19.04   17:38       5  DL                                                           
               93   494703.486  1089072.599  246.173  0.009 0.014  1.60  1  VRS   20     1.80  SZ  19.04   17:38       5  DL +DLA             Modifikovno 17:38:57 19/4/2021  Star hodnoty DL                                       
               94   494702.296  1089073.323  246.197  0.009 0.014  1.42  1  VRS   22     1.80  SZ  19.04   17:39       5  +DLB                                                         
               95   494706.183  1089077.343  246.110  0.009 0.014  1.50  1  VRS   21     1.80  SZ  19.04   17:39       5  DL                                                           
               96   494706.498  1089074.768  246.152  0.009 0.014  1.42  1  VRS   22     1.80  SZ  19.04   17:39       5  HYP                                                          
               97   494741.623  1089074.097  245.909  0.009 0.013  1.42  1  VRS   22     1.80  SZ  19.04   17:40       5  +DL                                                          
               98   494700.778  1089071.843  246.285  0.010 0.015  1.42  1  VRS   22     1.80  SZ  19.04   17:41       5  DLB                                                          
               99   494709.559  1089062.351  246.293  0.009 0.013  1.42  1  VRS   22     1.80  SZ  19.04   17:41       5  DLB                                                          
              100   494711.803  1089063.462  246.356  0.009 0.013  1.42  1  VRS   22     1.80  SZ  19.04   17:42       5  DLA                                                          
            101.1   494716.443  1089059.631  246.366  0.010 0.014  1.43  1  VRS   22     1.80  SZ  19.04   17:42       5  SLK                                                          
            101.2   494716.928  1089059.654  246.407  0.012 0.021  1.71  1  VRS   19     1.80  SZ  19.04   17:42       5  SLK                                                          
              102   494718.180  1089056.440  246.331  0.009 0.013  1.42  1  VRS   22     1.80  SZ  19.04   17:42       5  DLA                                                          
              103   494716.815  1089054.287  246.246  0.009 0.014  1.42  1  VRS   22     1.80  SZ  19.04   17:43       5  DLB +ZPB +H                                                  
              104   494717.107  1089054.026  246.270  0.009 0.014  1.42  1  VRS   22     1.80  SZ  19.04   17:43       5  ZPB                                                          
              105   494715.675  1089051.704  246.398  0.009 0.013  1.42  1  VRS   22     1.80  SZ  19.04   17:43       5  ZPB                                                          
              106   494715.425  1089051.912  246.312  0.009 0.013  1.42  1  VRS   23     1.80  SZ  19.04   17:43       5  ZPB +HA                                                      
              107   494714.593  1089050.479  246.373  0.009 0.013  1.37  1  VRS   23     1.80  SZ  19.04   17:44       5  +SI                                                          
              108   494716.002  1089053.343  245.535  0.009 0.014  1.42  1  VRS   23     1.80  SZ  19.04   17:44       5  P                                                            
              109   494708.651  1089055.346  246.085  0.009 0.014  1.50  1  VRS   22     1.80  SZ  19.04   17:44       5  HA                                                           
              110   494709.404  1089058.187  246.085  0.009 0.014  1.43  1  VRS   22     1.80  SZ  19.04   17:44       5  H                                                            
              111   494705.403  1089059.235  246.015  0.009 0.014  1.43  1  VRS   22     1.80  SZ  19.04   17:45       5  P H HA                                                       
              112   494695.053  1089061.953  246.213  0.009 0.014  1.43  1  VRS   22     1.80  SZ  19.04   17:45       5  SI                                                           
              113   494693.331  1089067.425  246.142  0.009 0.014  1.43  1  VRS   22     1.80  SZ  19.04   17:45       5  T                                                            
              114   494688.699  1089057.588  246.151  0.009 0.014  1.43  1  VRS   22     1.80  SZ  19.04   17:46       5  +SI                                                          
              115   494687.826  1089056.106  246.073  0.009 0.014  1.43  1  VRS   22     1.80  SZ  19.04   17:46       5  +RO +H              Modifikovno 17:47:50 19/4/2021  Star hodnoty +RO +P                                       
              116   494704.311  1089047.058  246.273  0.009 0.015  1.43  1  VRS   22     1.80  SZ  19.04   17:47       5  H                   Modifikovno 17:47:55 19/4/2021  Star hodnoty RO                                       
              117   494704.930  1089047.786  246.268  0.009 0.014  1.43  1  VRS   22     1.80  SZ  19.04   17:47       5  SI                                                           
              118   494705.237  1089045.979  246.239  0.009 0.014  1.43  1  VRS   22     1.80  SZ  19.04   17:48       5  H +ZPB                                                       
              119   494706.564  1089045.242  246.251  0.008 0.015  1.41  1  VRS   23     1.80  SZ  19.04   17:48       5  ZPB H                                                        
              120   494706.094  1089044.320  246.170  0.008 0.014  1.36  1  VRS   23     1.80  SZ  19.04   17:48       5  ZPB                                                          
              121   494704.743  1089045.167  246.158  0.008 0.014  1.50  1  VRS   23     1.80  SZ  19.04   17:49       5  ZPB                                                          
              122   494704.644  1089045.114  245.954  0.008 0.014  1.39  1  VRS   23     1.80  SZ  19.04   17:49       5  ZPB P                                                        
              123   494699.501  1089047.492  245.683  0.008 0.015  1.36  1  VRS   23     1.80  SZ  19.04   17:50       5  P                                                            
              124   494689.489  1089053.670  245.893  0.008 0.014  1.36  1  VRS   23     1.80  SZ  19.04   17:50       5  P H                 Modifikovno 17:50:54 19/4/2021  Star hodnoty P                                       
              125   494687.946  1089046.940  245.698  0.008 0.014  1.36  1  VRS   23     1.80  SZ  19.04   17:51       5  +ZPB                                                         
              126   494688.640  1089046.483  245.739  0.008 0.014  1.36  1  VRS   23     1.80  SZ  19.04   17:51       5  ZPB                                                          
              127   494688.104  1089045.572  245.816  0.008 0.014  1.36  1  VRS   23     1.80  SZ  19.04   17:51       5  ZPB                                                          
              128   494687.390  1089046.073  245.738  0.008 0.014  1.36  1  VRS   23     1.80  SZ  19.04   17:51       5  ZPB                                                          
              129   494688.042  1089046.271  245.910  0.008 0.014  1.36  1  VRS   23     1.80  SZ  19.04   17:52       5  SAH                                                          
              130   494681.417  1089042.096  245.753  0.008 0.014  1.36  1  VRS   23     1.80  SZ  19.04   17:52       5  T                                                            
            131.1   494690.665  1089042.074  245.992  0.009 0.016  1.41  1  VRS   22     1.80  SZ  19.04   17:53       5  SLK                                                          
            131.2   494691.024  1089042.372  245.876  0.007 0.015  1.91  1  VRS   19     1.80  SZ  19.04   17:53       5  SLK                                                          
              132   494695.230  1089043.094  245.827  0.008 0.014  1.36  1  VRS   23     1.80  SZ  19.04   17:53       5  OZN TYC VODA                                                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 * Bod meren na: 1 VRS = Trimble VRS NOW CZ
                 2     = TOPNET
                 3 RTK = CZEPOS RTK a RTK3;		3 RTK3-MSM = CZEPOS RTK3-MSM;
                 3 PRS = CZEPOS RTK-PRS;			3 FKP = CZEPOS RTK-FKP;
                 3 MAX = CZEPOS VRS3-MAX;			3 iMAX = CZEPOS VRS3-iMAX;
                 3 MAXG = CZEPOS VRS3-MAX-GG;		3 iMAXG = CZEPOS VRS3-iMAX-GG; 
                 3 CMR = CZEPOS VRS3-iMAX-GG_CMR;	3 CMR+ = CZEPOS VRS3-iMAX-GG_CMR+; 
                 4     = GEOORBIT 
                 5     = ostatni 
 ** Vyska anteny merena od: FC = fazoveho centra; SZ = spodku zavitu; SN = stredu narazniku
 Hodnoty PDOP oznacene * jsou mimo nastavenou toleranci: 7.00
 Hodnoty s RMS oznacene # jsou mimo nastavenou toleranci: 40.00
 Body oznacene ! NoFix ! pred cislem bodu nebyly pri mereni Fixovany!

-------------------------
PRUMEROVANI BODU
-------------------------

   Cislo bodu       Y           X          Z        dY      dX     dZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         37.1  494714.770  1089027.124  246.546  -0.100  -0.203  0.017
         37.2  494714.569  1089026.718  246.581   0.101   0.203 -0.018
----------------------------------------------------------------------
               37  494714.670  1089026.921  246.563  Cas.odstup:     0dnu,0:0:11    

         38.1  494718.035  1089032.787  246.468  -0.127   0.117  0.028
         38.2  494717.781  1089033.020  246.523   0.127  -0.116 -0.027
----------------------------------------------------------------------
               38  494717.908  1089032.904  246.496  Cas.odstup:     0dnu,0:0:11    

         84.1  494739.879  1089046.260  246.591  -0.168   0.182  0.043
         84.2  494739.542  1089046.624  246.677   0.169  -0.182 -0.043
----------------------------------------------------------------------
               84  494739.711  1089046.442  246.634  Cas.odstup:     0dnu,0:0:12    

        101.1  494716.443  1089059.631  246.366   0.243   0.012  0.021
        101.2  494716.928  1089059.654  246.407  -0.242  -0.011 -0.020
----------------------------------------------------------------------
              101  494716.686  1089059.643  246.387  Cas.odstup:     0dnu,0:0:13    

        131.1  494690.665  1089042.074  245.992   0.180   0.149 -0.058
        131.2  494691.024  1089042.372  245.876  -0.179  -0.149  0.058
----------------------------------------------------------------------
              131  494690.845  1089042.223  245.934  Cas.odstup:     0dnu,0:0:13    



-------------------------
ZPRUMEROVANE BODY
-------------------------

   Cislo bodu       Y           X          Z  		Kod

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           37  494714.670  1089026.921  246.563  SLK                 
           38  494717.908  1089032.904  246.496  LA                  
           84  494739.711  1089046.442  246.634  SLK                 
          101  494716.686  1089059.643  246.387  SLK                 
          131  494690.845  1089042.223  245.934  SLK                 


-------------------------
MERENE BODY
-------------------------

   Cislo bodu         Y           X          Z      Kod bodu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                1   483838.124  1085860.884  279.111  +P                
                2   483827.544  1085858.574  278.018  P                 
                3   483814.972  1085855.953  276.526  P                 
                4   483797.256  1085849.692  275.421  P                 
                5   483785.859  1085845.223  275.024  P                 
                6   483840.706  1085841.484  278.059  +P                
                7   483822.000  1085829.921  276.597  P                 
                8   483809.962  1085821.376  276.138  P                 
                9   483867.495  1085878.386  281.638  +SO               
               10   483866.388  1085877.938  281.629  SO                
               11   483866.811  1085876.836  281.621  SO                
               12   483867.918  1085877.222  281.730  SO                
               13   483867.876  1085877.244  282.163  SO                
               14   483867.473  1085878.344  282.112  SO SLP            
               15   483866.387  1085877.921  282.125  SO                
               16   483866.783  1085876.822  282.162  SO                
               17   483876.621  1085853.840  281.390  EL                
               18   484681.848  1086243.818  280.409  +H +P             
               19   484688.776  1086244.803  278.859  P                 
               20   484705.750  1086257.715  277.441  P                 
               21   484724.030  1086269.084  276.400  P                 
               22   484735.235  1086275.424  275.685  P                 
     228100000578   494653.895  1089012.116  246.393                    
               23   494682.683  1089020.281  246.276  T                 
               24   494699.362  1089026.101  246.378  T                 
               25   494703.917  1089027.239  246.434  KOV TYC           
               26   494704.623  1089027.443  246.438  +K                
               27   494705.040  1089026.659  246.503  K                 
               28   494705.896  1089027.053  246.485  K                 
               29   494705.542  1089027.868  246.437  K                 
               30   494705.332  1089027.295  246.810  SAH               
               31   494706.269  1089027.563  246.488  OZN TYC VODA      
               32   494711.346  1089027.403  246.586  SAH               
               33   494712.601  1089028.274  246.491  OZN TYC VODA      
               34   494716.578  1089031.194  246.500  OZN TYC VODA      
               35   494715.755  1089030.780  246.497  HYP               
               36   494719.089  1089028.009  246.473  OZN TYC VODA      
             37.1   494714.770  1089027.124  246.546  SLK               
             37.2   494714.569  1089026.718  246.581  SLK               
             38.1   494718.035  1089032.787  246.468  LA                
             38.2   494717.781  1089033.020  246.523  LA                
               39   494718.763  1089039.032  246.436  +SI               
               40   494733.718  1089029.661  246.480  SI                
               41   494750.325  1089018.148  246.548  SI +ZPB           
               42   494743.163  1089017.984  246.669  +ZPB              
               43   494728.456  1089018.262  246.677  +SI               
               44   494731.747  1089025.939  246.576  +SIA NAPOJ NA_SI  
               45   494730.079  1089022.286  246.682  SIA               
               46   494718.245  1089020.772  246.800  SIA               
               47   494718.218  1089017.271  246.760  SI                
               48   494701.760  1089015.390  246.533  SI                
               49   494701.343  1089019.010  246.544  SIA               
               50   494701.398  1089021.213  246.487  +RO STERK         
               51   494723.804  1089024.038  246.587  RO                
               52   494726.160  1089026.328  246.586  RO                
               53   494724.647  1089032.490  246.478  RO                
               54   494730.117  1089043.440  246.424  +K DL             
               55   494729.852  1089042.964  246.476  K                 
               56   494729.309  1089042.065  246.438  +SI               
               57   494731.992  1089041.673  246.388  K +H              
               58   494733.336  1089042.731  245.814  +P                
               59   494733.718  1089044.530  246.301  K +DL +HA         
               60   494731.432  1089045.614  246.343  K DL              
               61   494734.024  1089047.561  246.499  DL                
               62   494751.236  1089037.341  246.647  DL                
               63   494750.029  1089035.166  246.542  +DL               
               64   494749.541  1089034.706  246.333  HA                
               65   494748.699  1089033.650  245.990  P                 
               66   494747.987  1089032.076  246.393  H                 
               67   494747.619  1089031.336  246.510  SI                
               68   494747.421  1089039.702  246.554  +DL               
               69   494748.180  1089040.866  246.470  DL                
               70   494748.623  1089040.657  246.435  DL                
               71   494750.548  1089043.705  246.547  DL                
               72   494748.010  1089045.292  246.415  DL                
               73   494746.094  1089042.173  246.413  DL                
               74   494746.451  1089041.978  246.470  DL                
               75   494745.745  1089040.794  246.517  DL                
               76   494743.961  1089042.396  246.444  +ZPB              
               77   494741.978  1089044.279  246.577  ZPB               
               78   494744.781  1089043.449  246.376  ZPB               
               79   494746.950  1089043.128  246.456  T MO RS           
               80   494746.605  1089042.319  246.519  +BZ               
               81   494748.234  1089044.922  246.524  BZ                
               82   494750.087  1089043.822  246.531  BZ                
               83   494748.467  1089041.173  246.516  BZ                
             84.1   494739.879  1089046.260  246.591  SLK               
             84.2   494739.542  1089046.624  246.677  SLK               
               85   494732.959  1089058.010  245.989  T                 
               86   494743.527  1089069.326  246.072  +DL               
               87   494742.633  1089068.624  246.137  SAK               
               88   494727.017  1089062.602  246.379  DL                
               89   494725.059  1089067.356  246.291  DL                
               90   494723.234  1089067.551  246.284  DL                
               91   494721.351  1089068.158  246.279  DL                
               92   494718.615  1089063.691  246.369  DL                
               93   494703.486  1089072.599  246.173  DL +DLA           
               94   494702.296  1089073.323  246.197  +DLB              
               95   494706.183  1089077.343  246.110  DL                
               96   494706.498  1089074.768  246.152  HYP               
               97   494741.623  1089074.097  245.909  +DL               
               98   494700.778  1089071.843  246.285  DLB               
               99   494709.559  1089062.351  246.293  DLB               
              100   494711.803  1089063.462  246.356  DLA               
            101.1   494716.443  1089059.631  246.366  SLK               
            101.2   494716.928  1089059.654  246.407  SLK               
              102   494718.180  1089056.440  246.331  DLA               
              103   494716.815  1089054.287  246.246  DLB +ZPB +H       
              104   494717.107  1089054.026  246.270  ZPB               
              105   494715.675  1089051.704  246.398  ZPB               
              106   494715.425  1089051.912  246.312  ZPB +HA           
              107   494714.593  1089050.479  246.373  +SI               
              108   494716.002  1089053.343  245.535  P                 
              109   494708.651  1089055.346  246.085  HA                
              110   494709.404  1089058.187  246.085  H                 
              111   494705.403  1089059.235  246.015  P H HA            
              112   494695.053  1089061.953  246.213  SI                
              113   494693.331  1089067.425  246.142  T                 
              114   494688.699  1089057.588  246.151  +SI               
              115   494687.826  1089056.106  246.073  +RO +H            
              116   494704.311  1089047.058  246.273  H                 
              117   494704.930  1089047.786  246.268  SI                
              118   494705.237  1089045.979  246.239  H +ZPB            
              119   494706.564  1089045.242  246.251  ZPB H             
              120   494706.094  1089044.320  246.170  ZPB               
              121   494704.743  1089045.167  246.158  ZPB               
